Patreon: Funktionen, Preise, Erfahrungen und Alternativen
Zuletzt geprüft:
Faktenbox
| Anbieter | Patreon (HQ: US) |
| Kategorie | Membership / fan-funding platform |
| Einstiegspreis | 0 $/Monat Grundgebuehr; ~10% Plattformgebuehr auf Einnahmen (Neu-Creator ab 04.08.2025) plus Zahlungsabwicklungs-/Waehrungs-/Auszahlungsgebuehren |
| Kostenlos testen | Ja (kostenloser Start, keine Grundgebuehr; Zahlung nur bei Einnahmen) |
| Partnerprogramm | Kein Partnerprogramm |
| Website | https://www.patreon.com |
Funktionen im Detail (mit Quellen-Status)
| Merkmal | Status | Evidenz |
|---|---|---|
| Deutsche Oberfläche | Ja (vollstaendige deutsche Website de-DE und iOS-App auf Deutsch)de-DE-Homepage komplett auf Deutsch (Mitgliedschaft, Gruppen-Chats in Echtzeit, Direktnachrichten); App-Store-Listing nennt German als unterstuetzte Sprache. | belegt |
| EU-Hosting / DSGVO | Teilweise (DSGVO-konform, Patreon Portugal als EU-Controller; personenbezogene Daten koennen aber in die USA uebertragen und dort gespeichert werden)Patreon-Privacy-Policy bestaetigt: fuer EU/EFTA/Schweiz-Nutzer agiert Patreon Portugal als Controller; personenbezogene Daten koennen in die USA uebertragen/gespeichert werden. DPA/Creator Privacy Promise existiert. Kein dediziertes EU-Hosting. (Direkter DPA-Support-Artikel blockt automatisiertes Fetching mit 403, Fakten aber ueber offizielles Privacy Center verifiziert.) | belegt |
| Community-Funktion | Ja (Echtzeit-Gruppen-Chats, Direktnachrichten, Kommentare)de-DE-Seite nennt 'Gruppen-Chats in Echtzeit' und Direktnachrichten als Kernfunktion. | belegt |
| Mitglieder-App | Ja (native iOS-App; Android-App laut Herstellerangaben vorhanden)iOS-App (id1044456188) im App Store bestaetigt, inkl. deutscher Sprache. Android-Verfuegbarkeit und 'Creator koennen aus der App livestreamen' sind ueber die App-Store-Quelle NICHT belegt; das Livestream-Feature existiert (siehe live_webinar), aber die App-Store-Beschreibung erwaehnt es nicht. | belegt |
| Integrierter Checkout | Ja (nativer Checkout, 16+ Waehrungen, PayPal/Apple Pay/Kreditkarten, Chargeback- und Steuer-Handling)Pricing-Seite bestaetigt: '16+ currencies', PayPal/Apple Pay/Venmo/Sofort und Karten (Visa/Mastercard/Discover/Amex), Handhabung von Chargebacks/Disputes/Fraud sowie Steuereinzug/-abfuehrung. | belegt |
| E-Mail-Automation | Teilweise (E-Mail-Newsletter und exportierbare E-Mail-Listen, aber keine vollwertige Automation-/Sequenz-Engine)Pricing-Seite nennt 'Email newsletters' und 'Exportable email lists'; keine regelbasierte E-Mail-Automation/Funnel-Sequenzen dokumentiert. | belegt |
| Funnel & Landingpages | Nein (nur die Creator-/Mitgliedschaftsseite, kein Funnel- oder Landingpage-Builder)Kein Funnel-/Landingpage-Builder in Pricing-/Produktangaben aufgefuehrt; Angebot beschraenkt sich auf die Patreon-Creator-Page. (product/features-Seite ist JS-gerendert und nicht direkt auslesbar, daher likely statt confirmed.) | wahrscheinlich |
| Quiz & Zertifikate | Nein (keine Quiz- oder Zertifikats-Funktion; kein didaktisches Kurs-System)In offiziellen Feature-Listen (Pricing, de-DE-Homepage) nicht vorhanden; Patreon ist keine LMS-/Kursplattform mit Pruefungen oder Zertifikaten. Hinweis: App-Store-Beschreibung listet 'courses' als Inhaltsart, meint damit aber Video-Inhalte, kein didaktisches Quiz-/Zertifikatssystem. | wahrscheinlich |
| Live & Webinare | Ja (natives Livestreaming inkl. Echtzeit-Chat, 720p/1080p, Audio-only moeglich)Natives 'Live'-Feature mit Video-/Audio-Stream (720p/1080p) und integriertem Echtzeit-Chat bestaetigt; zusaetzlich Integrationen ueber OBS/Zoom/Streamlabs. Die urspruenglich zitierte 'Crowdcast-Integration' ist NICHT belegt (Quellen nennen OBS/Zoom/Streamlabs). | belegt |
| White-Label / Branding | Nein (durchgaengiges Patreon-Branding, keine White-Label-/eigene-Domain-Option)Keine White-Label- oder Custom-Domain-Option in offiziellen Angaben; Inhalte laufen unter patreon.com-Marke. (product/features-Seite JS-gerendert, nicht direkt auslesbar, daher likely.) | wahrscheinlich |
| Kostenlos testen | Ja (kostenloser Start, keine Grundgebuehr; Zahlung nur bei Einnahmen)Pricing: 'Patreon is free to start. You only pay when you start earning.' Keine Setup-/Monatsgebuehr. | belegt |
| Deutscher Support | Teilweise (deutsche UI und deutschsprachige Hilfe-Ressourcen vorhanden; kein zugesicherter deutschsprachiger Live-Support)Deutsche Website/App bestaetigt; dedizierter deutschsprachiger Live-Support-Kanal nicht offiziell zugesichert (Help Center primaer EN). | wahrscheinlich |
| API & Integrationen | Ja (oeffentliche API v2 mit OAuth 2.0 und Webhooks fuer Member-/Pledge-Daten; App-Integrationen wie Discord/Zapier/Vimeo)Dokumentierte Public API v2 (OAuth 2.0, Webhooks fuer members/posts/pledges, Member-Resource) bestaetigt. Die konkrete Zahl '40+ App-Integrationen' ist ueber docs.patreon.com NICHT belegt; einzelne Integrationen (Discord, Zapier, Vimeo) existieren, die Anzahl wurde daher aus dem Wert entfernt. | belegt |
| Einstiegspreis | 0 $/Monat Grundgebuehr; ~10% Plattformgebuehr auf Einnahmen (Neu-Creator ab 04.08.2025) plus Zahlungsabwicklungs-/Waehrungs-/AuszahlungsgebuehrenPricing nennt 10% Plattformgebuehr plus 'payment processing, currency conversion, and payout fees, and applicable taxes'; Neu-Creator ab 04.08.2025 auf 10% (per Support-Artikel bestaetigt), Legacy-Plaene Lite 5% / Pro 8% / Premium 12% laufen fuer Bestands-Creator weiter. Der konkrete Zahlungsgebuehren-Satz '~2,9% + 0,30 $' ist auf der Pricing-Seite NICHT ausgewiesen und wurde daher aus dem Wert entfernt. | belegt |
Für wen passt Patreon?
- ✅ Creator mit bestehender Fanbase (Podcast, YouTube, Musik, Kunst), die wiederkehrende Mitgliedschafts-Einnahmen ohne Grundgebuehr aufbauen wollen
- ✅ Community-getriebene Angebote mit Echtzeit-Chats, DMs und exklusiven Posts statt strukturierter Kurse
- ✅ Ersteller, die eine sofort startklare Plattform mit nativem Checkout, mehreren Waehrungen und Mobile-Apps ohne technisches Setup brauchen
- ✅ Live-Formate und exklusive Drops fuer zahlende Fans, inklusive nativem Livestreaming mit Echtzeit-Chat
Eher nicht, wenn …
- ⚠️ Man eine echte Kursplattform mit Curriculum, Quizzen, Zertifikaten und Lernfortschritt braucht — das bietet Patreon nicht
- ⚠️ DSGVO-EU-Hosting und deutsche Datenresidenz Pflicht sind — Daten koennen in den USA gespeichert werden
- ⚠️ Eigenes Branding/White-Label, eigene Domain oder Sales-Funnels mit Landingpages gefragt sind
Partnerprogramm
Status: Kein Partnerprogramm
Konditionen: Kein öffentliches Affiliate-/Partnerprogramm mit Provision. Das Creator-Referral-Programm (einmalig 50 USD, creator-to-creator) ist laut Patreon Help Center "Currently on pause"; das Creator-Ambassador-Programm ist einladungsbasiert und ausdrücklich unbezahlt. Alle Details zum Patreon Partnerprogramm →
Alternativen zu Patreon
| Alternative | Einstiegspreis | Kurz-Urteil |
|---|---|---|
| Kajabi | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) | Das funktional kompletteste US-All-in-one-Paket (Kurse, Funnels, E-Mail, Quizze, Zertifikate, Branded App) und zugleich das teuerste — Checkout und Mitgliederbereich sprechen Deutsch, Admin-Dashboard, Communities und Support nicht, gehostet wird in den USA. |
| Skool | ab 9 USD/Monat (Hobby) | Radikal einfaches Community-plus-Kurse-Tool mit dem guenstigsten Einstieg im Vergleich, aber ohne deutsche Oberfläche, ohne Quizze/Zertifikate, ohne eigene Domain und mit US-Hosting. |
| Teachable | ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr | Solider US-Allrounder mit Kurs-Coaching-Mix und automatischem EU-VAT-Handling, aber englisches Admin-Backend, US-Datenverarbeitung und 7,5% Transaktionsgebühr im Einstiegsplan. |
| Thinkific | ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) | Funktionsstarke Skalierungs-Plattform mit EUR-Preisen, Zoom-Live-Sessions und Branded-App-Option, aber Produktionssysteme in den USA, englisches Backend und nur rudimentaeres E-Mail-Marketing. |
| Podia | ab 42 USD/Monat (jährlich, Mover-Plan) + 5% Transaktionsgebühr | Sympathische All-in-one-Lösung für Solo-Creator mit eingebautem E-Mail-Marketing und Website-Builder, aber ohne Mobile-App, ohne öffentliche API und mit Abo-Limits, die das E-Mail-Marketing schnell teuer machen. |
| LearnWorlds | 29 $/Monat (Starter, monatlich; 24 $/Monat bei Jahreszahlung) zzgl. 5 $ Gebuehr pro Kurseinschreibung | MEMBERBRUNCH-Einordnung: LearnWorlds ist eine funktionstiefe, EU-ansaessige (Zypern) Kurs- und Academy-Plattform mit lokalisierter deutscher Oberflaeche und breitem Feature-Set (Community, Assessments, White-Label, Mobile-App als Add-on), aber ohne bestaetigten deutschsprachigen Support, ohne dokumentiertes DE-/EU-Datenhosting und mit einer 5-$-pro-Kurseinschreibung-Gebuehr im 29-$-Starter, die kleine DACH-Anbieter schnell teurer macht als der Listenpreis suggeriert. |
Ausführlicher Patreon-Alternativen-Vergleich → · Finder: beste Plattform für dein Modell →
Häufige Fragen
Was kostet Patreon?
Patreon startet bei 0 $/Monat Grundgebuehr; ~10% Plattformgebuehr auf Einnahmen (Neu-Creator ab 04.08.2025) plus Zahlungsabwicklungs-/Waehrungs-/Auszahlungsgebuehren (Stand 2. Juli 2026, laut offizieller Preisseite). Kostenlos testen: Ja (kostenloser Start, keine Grundgebuehr; Zahlung nur bei Einnahmen).
Hat Patreon ein Partnerprogramm?
Nein, für Patreon ist aktuell kein Partnerprogramm dokumentiert.
Welche Alternativen gibt es zu Patreon?
Die relevantesten Alternativen sind Kajabi, Skool, Teachable, Thinkific. Der ausführliche Vergleich steht auf der Alternativen-Seite; der Kursplattform-Finder rechnet die beste Option für dein Angebotsmodell aus.
Ist Patreon DSGVO-freundlich?
Teilweise (DSGVO-konform, Patreon Portugal als EU-Controller; personenbezogene Daten koennen aber in die USA uebertragen und dort gespeichert werden) (Evidenz: confirmed, Stand 2. Juli 2026). Patreon-Privacy-Policy bestaetigt: fuer EU/EFTA/Schweiz-Nutzer agiert Patreon Portugal als Controller; personenbezogene Daten koennen in die USA uebertragen/gespeichert werden. DPA/Creator Privacy Promise existiert. Kein dediziertes EU-Hosting. (Direkter DPA-Support-Artikel blockt automatisiertes Fetching mit 403, Fakten aber ueber offizielles Privacy Center verifiziert.) Für den Einzelfall die Datenschutz-Dokumente des Anbieters prüfen.
Quellen & Datenstand
- Patreon — offizielle Website
- Patreon: Deutsche Oberfläche — Evidenz: confirmed
- Patreon: EU-Hosting / DSGVO — Evidenz: confirmed
- Patreon: Mitglieder-App — Evidenz: confirmed
- Patreon: Integrierter Checkout — Evidenz: confirmed
- Patreon: Live & Webinare — Evidenz: confirmed
- Patreon: API & Integrationen — Evidenz: confirmed
- Patreon Partnerprogramm (Quelle)
Datenstand: 2026-07-02. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.