Kursplattformen im Direktvergleich
Zuletzt geprüft:
18 Direktvergleiche (Stand 2. Juli 2026): Ein Direktvergleich stellt zwei Kursplattformen Merkmal für Merkmal gegenüber — Preise, deutsche Oberfläche, Community, App, Checkout und mehr, jeweils mit Quelle und Evidence-Level. So siehst du in zwei Minuten, welche der beiden Plattformen zu deinem Angebotsmodell passt. Für Dreier-Shortlists gibt es 6 3-Wege-Vergleiche, und der Kursplattform-Finder rechnet die beste Option für deine Gewichtung aus.
Alle Direktvergleiche (18)
| Vergleich | Einstiegspreis links | Einstiegspreis rechts |
|---|---|---|
| Memberspot vs. Coachy | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif |
| Memberspot vs. LearningSuite | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | kein öffentlicher Preis — individuelles Angebot nach Demo-Call |
| Memberspot vs. ablefy | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | ab 39 EUR/Monat (netto, monatlich kündbar) zzgl. Transaktionsgebühren, Essential 3.0 mit 3 Produkten |
| Memberspot vs. Kajabi | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) |
| Memberspot vs. Mentortools | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | ab 49 EUR/Monat (Professional, monatlich) bzw. 499 EUR/Jahr (~41 EUR/Monat); Premium 99 EUR, Business 299 EUR/Monat |
| Memberspot vs. Skool | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | ab 9 USD/Monat (Hobby) |
| Coachy vs. ablefy | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif | ab 39 EUR/Monat (netto, monatlich kündbar) zzgl. Transaktionsgebühren, Essential 3.0 mit 3 Produkten |
| Coachy vs. Mentortools | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif | ab 49 EUR/Monat (Professional, monatlich) bzw. 499 EUR/Jahr (~41 EUR/Monat); Premium 99 EUR, Business 299 EUR/Monat |
| Coachy vs. DigiMember | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif | PRO ab 37 EUR/Monat netto zzgl. MwSt. (Jahreszahlung über 20% günstiger); nur für Unternehmen/Gewerbetreibende |
| Coachy vs. Kajabi | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) |
| LearningSuite vs. Coachy | kein öffentlicher Preis — individuelles Angebot nach Demo-Call | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif |
| Skool vs. Circle | ab 9 USD/Monat (Hobby) | ab 89 USD/Monat (Professional) |
| Kajabi vs. Teachable | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) | ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr |
| Teachable vs. Thinkific | ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr | ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) |
| ablefy vs. Kajabi | ab 39 EUR/Monat (netto, monatlich kündbar) zzgl. Transaktionsgebühren, Essential 3.0 mit 3 Produkten | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) |
| systeme.io vs. FunnelCockpit | 0 EUR (Free-Plan); bezahlt ab 17 USD/Monat (Startup; 170 USD/Jahr) | ab 47 EUR/Monat (LITE, monatlich kündbar; jährlich -15%) |
| Memberspot vs. Spreadmind | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder | kein öffentlicher Preis — Angebot nach kostenlosem Machbarkeits-Check; Drittquellen nennen ca. 1.290–1.490 EUR/Jahr für die EXPERT-Suite plus Transaktionsgebühren |
| Skool vs. Mighty Networks | ab 9 USD/Monat (Hobby) | 79 $/Monat (Launch-Plan, monatlich) bzw. 950 $/Jahr; der frühere günstige Community-Plan (~41 $/Monat jährlich) ist mit dem 2026-Umbau entfallen |
3-Wege-Vergleiche (6)
Wenn drei Kandidaten auf der Shortlist stehen: alle 14 Merkmale in drei Spalten nebeneinander — gleiche Datenbasis, gleiche Evidence-Levels wie in den Duellen.
| Dreier-Vergleich | Einstiegspreise |
|---|---|
| Memberspot vs. Coachy vs. LearningSuite | Memberspot: ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder · Coachy: ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif · LearningSuite: kein öffentlicher Preis — individuelles Angebot nach Demo-Call |
| Memberspot vs. Coachy vs. ablefy | Memberspot: ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder · Coachy: ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif · ablefy: ab 39 EUR/Monat (netto, monatlich kündbar) zzgl. Transaktionsgebühren, Essential 3.0 mit 3 Produkten |
| Kajabi vs. Teachable vs. Thinkific | Kajabi: ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) · Teachable: ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr · Thinkific: ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) |
| Skool vs. Circle vs. Mighty Networks | Skool: ab 9 USD/Monat (Hobby) · Circle: ab 89 USD/Monat (Professional) · Mighty Networks: 79 $/Monat (Launch-Plan, monatlich) bzw. 950 $/Jahr; der frühere günstige Community-Plan (~41 $/Monat jährlich) ist mit dem 2026-Umbau entfallen |
| Memberspot vs. Kajabi vs. Teachable | Memberspot: ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder · Kajabi: ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) · Teachable: ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr |
| Coachy vs. DigiMember vs. Mentortools | Coachy: ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif · DigiMember: PRO ab 37 EUR/Monat netto zzgl. MwSt. (Jahreszahlung über 20% günstiger); nur für Unternehmen/Gewerbetreibende · Mentortools: ab 49 EUR/Monat (Professional, monatlich) bzw. 499 EUR/Jahr (~41 EUR/Monat); Premium 99 EUR, Business 299 EUR/Monat |
Weiterführend
- Alle Kursplattformen im Überblick — Profile mit Feature-Matrix und Quellen
- Alternativen-Seiten — die besten Alternativen zu jeder Plattform
- Beste Plattform nach Use Case — Coaches, Memberships, Community u. a.
- Kursplattform-Finder — Anforderungen gewichten, Empfehlung mit Begründung erhalten