Skool vs. Circle: Welche Kursplattform passt besser?
Zuletzt geprüft:
Wer sollte Skool wählen?
- ✅ Community-first-Angebote mit Gamification
- ✅ einfache Kurs-plus-Community-Bundles ohne Technik-Aufwand
- ✅ schneller, günstiger Start (9 USD/Monat)
Eher nicht, wenn …
- ⚠️ deutsche Oberfläche oder belastbare DSGVO-Nachweise Pflicht sind
- ⚠️ LMS-Funktionen wie Quizze und Zertifikate gebraucht werden
- ⚠️ eigene Domain, White-Label oder E-Mail-Marketing erwartet werden
Wer sollte Circle wählen?
- ✅ Premium-Communities mit Events und Live-Formaten
- ✅ Marken, die White-Label und eigene Domain wollen
- ✅ Kombination aus Community, Kursen und Mitgliedschaften
Eher nicht, wenn …
- ⚠️ das Budget knapp ist (ab 89 USD/Monat plus Add-ons)
- ⚠️ vollwertiges E-Mail-Marketing ohne Aufpreis erwartet wird
- ⚠️ eine durchgehend deutsche Oberfläche zwingend ist
Feature-Vergleich: Skool vs. Circle
| Merkmal | Skool | Circle |
|---|---|---|
| Deutsche Oberfläche | neinUI für Ersteller und Teilnehmer nur auf Englisch; deutsche Lokalisierung wird in Skools eigener Community seit Jahren angefragt, aber nicht ausgeliefert. Inhalte können auf Deutsch gepostet werden. öffentlich sichtbar | teilweiseStandardsprache für Mitglieder einstellbar (offizieller KB-Artikel), Sprachauswahl aber auf wenige Sprachen begrenzt; Admin-UI nur Englisch. Deutsche Community-Betreiber fordern in Circles eigener Community flexiblere Lokalisierung; vollständige deutsche Mitglieder-UI nicht öffentlich belegt. wahrscheinlich |
| Deutscher Support | neinHelp Center und Support (help@skool.com) nur auf Englisch verfügbar. öffentlich sichtbar | neinKnowledge Base und Support nur auf Englisch. öffentlich sichtbar |
| EU-Hosting / DSGVO | US-Hosting, kein öffentlicher AVVPrivacy Policy: Daten werden in den USA verarbeitet ('offices, located in the United States, and service providers located in the United States'). SCCs laut Policy auf Anfrage; ein öffentlich abrufbarer AVV/DPA existiert nicht. belegt | US-Hosting (AWS/GCP USA), AVV/DPA öffentlich verfügbarOffizielles DPA von CircleCo, Inc. mit EU-Standardvertragsklauseln (SCC Modul 2, Controller-to-Processor) und Subprozessor-Liste; Hosting laut DPA bei AWS und Google Cloud in den USA. Kein EU-Serverstandort. belegt |
| Community-Funktion | jaCommunity ist das Kernprodukt (Community-first, unbegrenzte Mitglieder in beiden Plänen, Gamification/Leaderboards). belegt | jaCommunity ist das Kernprodukt (Spaces, Diskussionen, Gamification, Member Directory, Messaging). belegt |
| Mitglieder-App | ja, keine White-Label-AppOffizielle Skool-App für iOS und Android (mit Push-Notifications); eine gebrandete eigene App wird nicht angeboten. belegt | ja, Branded App möglichCircle-Member-App (iOS/Android); eigene Branded App als iOS/Android-App über Business (via Sales) bzw. Circle Plus mit Managed Services. belegt |
| Integrierter Checkout | ja (Skool Payments), keine RechnungsstellungIntegrierte Zahlungsabwicklung mit Transaktionsgebühr: 10% (Hobby) bzw. 2,9% (Pro). Keine native, DACH-konforme Rechnungsstellung — dafür waere ein externer Reseller wie Digistore24/CopeCart bzw. manuelle Lösung nötig. belegt | ja (Paywalls), keine native RechnungsstellungPaid Memberships/Paywalls integriert (Stripe-basiert), Transaktionsgebühr 2% (Professional), 1% (Business), 0,5% (Plus). Für DACH-konforme Rechnungen ist eine externe Lösung (z.B. Digistore24 oder Stripe-Invoicing-Setup) nötig. belegt |
| E-Mail-Automation | neinKein E-Mail-Marketing/-Automation als Feature; Skool verschickt nur systemseitige Benachrichtigungen und Digests. öffentlich sichtbar | add-onMarketing-E-Mails über 'Email Hub' als Add-on ab 99 USD/Monat (10.000 Kontakte); Automations-Workflows erst ab Business-Plan (199 USD/Monat). belegt |
| Funnel & Landingpages | neinKein Landingpage- oder Funnel-Builder; nur die About-/Discovery-Seite der Gruppe. öffentlich sichtbar | teilweiseWebsite-/Landingpage-Builder in allen Plänen enthalten; kein klassischer mehrstufiger Funnel-Builder mit Upsells/Order-Bumps wie bei Kajabi. belegt |
| Quiz & Zertifikate | neinKeine nativen Quizze, Prüfungen oder Zertifikate; in Skools eigener Community mehrfach als Feature-Request offen. Workaround: eingebettete Google Forms/Typeform. wahrscheinlich | teilweise (Quizze ja, Zertifikate nein)Native Quizze in Kursen (inkl. Grading, auf allen Plattformen); native Abschlusszertifikate sind nicht dokumentiert. belegt |
| Live & Webinare | teilweisePricing nennt 'Unlimited live calls'; Umsetzung läuft über Kalender-Events (typischerweise mit Zoom-/Meet-Links), keine klassische Webinar-Funktion mit Registrierungsseiten. belegt | jaNative Live Streams und Live Rooms in allen Plänen enthalten; keine Zoom-Abhaengigkeit. belegt |
| White-Label / Branding | neinGruppen laufen unter skool.com/gruppenname ('Custom URL' = Vanity-URL); keine eigene Domain, kein White-Label. öffentlich sichtbar | jaEigene Domain und Custom Branding ab Professional; Entfernung des Circle-Brandings ab Business; volle White-Label-Option inkl. Branded App ab Business/Plus. belegt |
| API & Integrationen | teilweise (Zapier nur im Pro-Plan)Offizielle Zapier-Integration (nur Pro-Plan) mit wenigen Triggern/Actions; keine öffentliche REST-API. belegt | ja (API ab Business, Zapier/Make)Admin API und Headless Member API ab Business-Plan; Zapier- und Make-Integrationen verfügbar; zusätzlich Circle MCP. belegt |
| Einstiegspreis | ab 9 USD/Monat (Hobby)Hobby 9 USD/Monat mit 10% Transaktionsgebühr; Pro 99 USD/Monat mit 2,9%. Jahreszahlung mit '2 Monate gratis'. Stand Juli 2026. belegt | ab 89 USD/Monat (Professional)Professional 89 USD/Monat, Business 199 USD/Monat, Circle Plus individuell. Stand Juli 2026. belegt |
| Kostenlos testen | 14 Tage kostenlos14-Tage-Trial ohne Kreditkarte laut mehreren aktuellen Drittquellen und Skool-Community-Posts; kein dauerhafter Free-Plan. wahrscheinlich | 14 Tage kostenlos, ohne KreditkarteZusätzlich 30-Tage-Geld-zurück-Garantie; kein dauerhafter Free-Plan. belegt |
Preisvergleich
| Skool | Circle | |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | ab 9 USD/Monat (Hobby) | ab 89 USD/Monat (Professional) |
| Kostenlos testen | 14 Tage kostenlos | 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte |
| Preis-Notiz | $99/mo per community (flat) | Entry plans roughly $49-99/mo (frequent repricing; verify current tiers) |
Rein nach Einstiegspreis ist Skool günstiger: ab 9 USD/Monat (Hobby) gegenüber ab 89 USD/Monat (Professional) (Stand 2. Juli 2026). Welcher Tarif wirklich reicht, hängt vom Funktionsbedarf ab.
Empfehlung: Wann welche Plattform?
MEMBERBRUNCH-Analyse, abgeleitet aus den dokumentierten Schwächen (Feature-Matrix, Stand 2. Juli 2026) — kein gesponserter Inhalt:
- Nimm Skool, wenn dich einer dieser Circle-Punkte betrifft:
- das Budget knapp ist (ab 89 USD/Monat plus Add-ons)
- vollwertiges E-Mail-Marketing ohne Aufpreis erwartet wird
- eine durchgehend deutsche Oberfläche zwingend ist
- Nimm Circle, wenn dich einer dieser Skool-Punkte betrifft:
- deutsche Oberfläche oder belastbare DSGVO-Nachweise Pflicht sind
- LMS-Funktionen wie Quizze und Zertifikate gebraucht werden
- eigene Domain, White-Label oder E-Mail-Marketing erwartet werden
Unentschieden? Der Kursplattform-Finder gewichtet deine Anforderungen und rechnet aus, ob Skool, Circle oder eine dritte Plattform vorn liegt.
Dritte Option prüfen: Skool vs. Circle vs. Mighty Networks
Weiterführend
Häufige Fragen
Was ist günstiger, Skool oder Circle?
Rein nach Einstiegspreis ist Skool günstiger: ab 9 USD/Monat (Hobby) gegenüber ab 89 USD/Monat (Professional) (Stand 2. Juli 2026). Welcher Tarif wirklich reicht, hängt vom Funktionsbedarf ab.
Kann ich Skool und Circle kostenlos testen?
Skool: 14 Tage kostenlos. Circle: 14 Tage kostenlos, ohne Kreditkarte. (Stand 2. Juli 2026, Angaben laut Anbieter-Quellen in der Quellenbox.)
Wer ist besser bei EU-Hosting und DSGVO — Skool oder Circle?
Skool: US-Hosting, kein öffentlicher AVV. Circle: US-Hosting (AWS/GCP USA), AVV/DPA öffentlich verfügbar. Für den Einzelfall die Datenschutz-Dokumente des Anbieters prüfen (Stand 2. Juli 2026).
Für wen lohnt sich Skool statt Circle?
Skool passt laut Feature-Matrix vor allem für: Community-first-Angebote mit Gamification; einfache Kurs-plus-Community-Bundles ohne Technik-Aufwand; schneller, günstiger Start (9 USD/Monat). Circle ist dagegen stärker für: Premium-Communities mit Events und Live-Formaten; Marken, die White-Label und eigene Domain wollen.
Quellen & Datenstand
- Skool — offizielle Website
- Circle — offizielle Website
- Skool: Deutsche Oberfläche — Evidenz: visible
- Skool: Deutscher Support — Evidenz: visible
- Skool: EU-Hosting / DSGVO — Evidenz: confirmed
- Skool: Community-Funktion — Evidenz: confirmed
- Skool: Mitglieder-App — Evidenz: confirmed
- Skool: Quiz & Zertifikate — Evidenz: likely
- Skool: API & Integrationen — Evidenz: confirmed
- Skool: Kostenlos testen — Evidenz: likely
- Circle: Deutsche Oberfläche — Evidenz: likely
- Circle: Deutscher Support — Evidenz: visible
- Circle: EU-Hosting / DSGVO — Evidenz: confirmed
- Circle: Community-Funktion — Evidenz: confirmed
- Circle: Mitglieder-App — Evidenz: confirmed
- Circle: Quiz & Zertifikate — Evidenz: confirmed
Datenstand: 2. Juli 2026. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.
Maschinenlesbare Version: Markdown