Teachable Preise 2026: Alle Tarife, Gebühren und versteckte Kosten
Zuletzt geprüft:
Alle Teachable-Tarife im Überblick
| Tarif | monatlich | jährlich effektiv | Limits | Kern-Features |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 39 USD/MonatKein Gratis-Plan; 7 Tage Testphase + 30-Tage-Geld-zurück-Garantie | 29 USD/Monat (jährliche Zahlung, 348 USD/Jahr) | 5 Produkte, 100 aktive Studenten, 1 Admin, bis 1 TB Video | Kurszertifikate, globale Zahlungen & Steuern, KI-Kurserstellung, iOS/Android-Apps |
| Builder | 89 USD/MonatErster Plan ohne Teachable-Transaktionsgebühr | 69 USD/Monat (jährliche Zahlung, 828 USD/Jahr) | 10 Produkte, 1.000 aktive Studenten, 1 Admin, bis 1 TB Video | Affiliate-Programm, Upsells & Warenkorb-Wiederherstellung, Live-Support, 0% Transaktionsgebühr |
| Growth | 189 USD/MonatVon Teachable als beliebtester Plan markiert | 139 USD/Monat (jährliche Zahlung, 1.668 USD/Jahr) | 50 Produkte, 5.000 aktive Studenten, 5 Admins, bis 1 TB Video | Teachable-Branding entfernbar, individuelle Admin-Rechte, kostenlose Untertitel/Übersetzungen |
| Advanced | 399 USD/MonatGrößter öffentlich bepreister Creator-Plan | 309 USD/Monat (jährliche Zahlung, 3.708 USD/Jahr) | 100 Produkte, 10.000 aktive Studenten, 5 Admins, bis 1 TB Video | Unbegrenzte Integrationen, alle Growth-Features |
| Custom | nicht öffentlichnicht öffentlich — nur im Gespräch (für Anbieter ab ca. 60.000 USD Jahresumsatz) | — | individuell | Dedizierter Success-Manager, White-Glove-Onboarding, Migrationshilfe |
| Enterprise Core (Teachable for Enterprise) | 500 USD/Monat (6.000 USD/Jahr, jährlich abgerechnet)Separates Enterprise-Angebot, entspricht ca. 2 USD/Nutzer/Monat | 500 USD/Monat (6.000 USD/Jahr) | 250 Nutzer, 5 Admin-Seats, 25 Kurse, 2 TB Video | SSO, White-Label-Website, dedizierter Account-Manager |
| Enterprise Pro (Teachable for Enterprise) | 1.000 USD/Monat (12.000 USD/Jahr, jährlich abgerechnet)Entspricht ca. 1 USD/Nutzer/Monat | 1.000 USD/Monat (12.000 USD/Jahr) | 1.000 Nutzer, 15 Admin-Seats, 50 Kurse, 2 TB Video | Alle Core-Features plus erweiterte Integrationen |
Transaktionsgebühren
7,5% Transaktionsgebühr im Starter-Plan; 0% ab Builder. Zahlungsabwicklung kommt immer obendrauf.
Versteckte Kosten & Add-ons
- Zahlungsabwicklung zusätzlich: 2,9% + 0,30 USD (US-Karten), 3,9% + 0,30 USD international, PayPal international 4,99% + 0,49 USD. 15 USD Chargeback-Gebühr. Optionaler BackOffice-Service 2–2,8%. Studenten-Limits entfallen erst ab 10.000 USD Jahresumsatz.
Kostenlos testen
Kein Gratis-Plan. 7 Tage kostenlos testen, dazu 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Jahreszahlung: Jährliche Zahlung spart je nach Plan 120–1.080 USD/Jahr (ca. 22–26% Rabatt).
Preis-Einordnung im Markt
Teachable liegt mit 29 USD unter dem Median von 49 € von 24 verglichenen Plattformen. Hinweis: Teachable rechnet in USD ab — der Vergleich ist eine Näherung ohne Währungsumrechnung.
| Nächste Alternative | Einstiegspreis | Im Vergleich |
|---|---|---|
| LearnWorlds | 29 $/Monat (Starter, monatlich; 24 $/Monat bei Jahreszahlung) zzgl. 5 $ Gebuehr pro Kurseinschreibung | gleichauf |
| Coachy | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif | teurer |
| Thinkific | ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) | teurer |
Vergleichsbasis: günstigster dokumentierter Einstiegspreis je Plattform (Feature-Matrix, EUR/USD nicht umgerechnet).
Häufige Fragen
Was kostet Teachable im Monat?
Teachable kostet ab 39 USD pro Monat im Tarif „Starter", bei jährlicher Zahlung effektiv 29 USD/Monat. Insgesamt dokumentiert die offizielle Preisseite 7 Tarife (Stand 4. Juli 2026).
Hat Teachable versteckte Kosten?
Dokumentiert sind folgende Zusatzkosten und Einschränkungen: Zahlungsabwicklung zusätzlich: 2,9% + 0,30 USD (US-Karten), 3,9% + 0,30 USD international, PayPal international 4,99% + 0,49 USD. 15 USD Chargeback-Gebühr. Optionaler BackOffice-Service 2–2,8%. Studenten-Limits entfallen erst ab 10.000 USD Jahresumsatz.
Gibt es Teachable kostenlos?
Kein Gratis-Plan. 7 Tage kostenlos testen, dazu 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Lohnt sich die Jahreszahlung bei Teachable?
Jährliche Zahlung spart je nach Plan 120–1.080 USD/Jahr (ca. 22–26% Rabatt).
Quellen & Datenstand
- Teachable — offizielle Preisseite — Evidenz: confirmed
Datenstand: 4. Juli 2026. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.
Preise können sich ändern — Stand und Quelle stehen oben; verbindlich ist immer die offizielle Preisseite des Anbieters.