Was kostet eine Kursplattform im Monat?
Zuletzt geprüft:
Einstiegspreise im Überblick (aufsteigend)
24 der 33 Plattformen mit Feature-Matrix nennen einen öffentlichen Einstiegspreis. Median: rund 49 € pro Monat; die Spanne reicht von ab 9 USD/Monat (Skool) bis ab 150 €/Monat (reteach).
| Plattform | Einstiegspreis (laut Preisseite) |
|---|---|
| Skool | ab 9 USD/Monat (Hobby) |
| Flenski | ab 19 EUR/Monat (Starter, jährlich; monatlich 29 EUR), zzgl. MwSt. |
| Teachable | ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr |
| LearnWorlds | 29 $/Monat (Starter, monatlich; 24 $/Monat bei Jahreszahlung) zzgl. 5 $ Gebuehr pro Kurseinschreibung |
| Coachy | ab 35 EUR/Monat (jährlich; monatlich 42 EUR), Premium-Tarif |
| Thinkific | ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) |
| DigiMember | PRO ab 37 EUR/Monat netto zzgl. MwSt. (Jahreszahlung über 20% günstiger); nur für Unternehmen/Gewerbetreibende |
| Memberspot | ab 39 EUR/Monat (jährlich; monatlich 49 EUR), Starter: 1 Kurs, 100 Mitglieder |
| ablefy | ab 39 EUR/Monat (netto, monatlich kündbar) zzgl. Transaktionsgebühren, Essential 3.0 mit 3 Produkten |
| Podia | ab 42 USD/Monat (jährlich, Mover-Plan) + 5% Transaktionsgebühr |
| FunnelCockpit | ab 47 EUR/Monat (LITE, monatlich kündbar; jährlich -15%) |
| Digibiz24 | 47 €/Monat (Tarif 'Light'; aktuell aktionsweise ~42 €/Monat, 10% Rabatt bei Jahreszahlung). Freemium 0 € angekündigt, aber noch auf Warteliste. |
| Mentortools | ab 49 EUR/Monat (Professional, monatlich) bzw. 499 EUR/Jahr (~41 EUR/Monat); Premium 99 EUR, Business 299 EUR/Monat |
| alfima | ab 49 EUR/Monat (Basic, monatlich) |
| Uscreen | 49 $/Monat (Starter, nur monatlich; Growth 149 $/Monat statt 199 $) |
| Graphy | 49 $/Monat (Launch-Plan; jährlich mit 25 % Rabatt). Rise 149 $, Scale 399 $. Indien-Preise separat (₹1.999/₹9.999 pro Monat + 5–10 % Transaktionsgebühr) |
| Kajabi | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) |
| Kartra | 59 $/Monat (Essentials, jährlich 52 $/Monat); Trial konvertiert zum Starter (79 $/Monat Promo, regulär 119 $/Monat) |
| Mighty Networks | 79 $/Monat (Launch-Plan, monatlich) bzw. 950 $/Jahr; der frühere günstige Community-Plan (~41 $/Monat jährlich) ist mit dem 2026-Umbau entfallen |
| Circle | ab 89 USD/Monat (Professional) |
| GoHighLevel | 97 $/Monat (Starter). Unlimited 297 $/Monat, Agency Pro 497 $/Monat; Enterprise auf Anfrage |
| ClickFunnels | 97 $/Monat (Launch-Plan; 81 $/Monat bei Jahreszahlung) |
| blink.it | ab 99 EUR/Monat (Booster, 12-Monats-Vertrag, 5 Kurse) |
| reteach | ab 150 €/Monat (Essential; skaliert nach Teilnehmerzahl, netto zzgl. USt.) |
9 weitere Anbieter nennen keinen öffentlichen Preis (Angebot erst nach Demo bzw. Gespräch) — Details dazu in den Plattform-Profilen.
Einordnung
Der Einstiegspreis ist nur die halbe Wahrheit: Entscheidend ist, was im günstigsten Tarif tatsächlich drin ist — Kurs- und Mitgliederlimits, Transaktionsgebühren, App oder Community kosten je nach Anbieter extra. Dazu kommen laufende Nebenkosten wie E-Mail-Tool, Checkout oder Video-Hosting, wenn die Plattform sie nicht mitbringt.
Bei internationalen Anbietern in US-Dollar schwankt der Euro-Preis mit dem Wechselkurs, und Netto-Preise zuzüglich Mehrwertsteuer sind im DACH-Raum die Regel. Vor der Entscheidung lohnt der Blick ins jeweilige Plattform-Profil mit Feature-Matrix und Quellen.
Quellen & Datenstand
- MEMBERBRUNCH-Datenbank — Rohdaten & Downloads — Antwort berechnet aus der MEMBERBRUNCH-Datenbank, Stand 2. Juli 2026
- Methodik: Wie MEMBERBRUNCH erhebt und bewertet
Datenstand: 2. Juli 2026. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.