Kartra: Funktionen, Preise, Erfahrungen und Alternativen
Zuletzt geprüft:
Faktenbox
| Anbieter | Kartra (HQ: US) |
| Kategorie | All-in-one marketing + membership platform |
| Einstiegspreis | 59 $/Monat (Essentials, jährlich 52 $/Monat); Trial konvertiert zum Starter (79 $/Monat Promo, regulär 119 $/Monat) |
| Kostenlos testen | Ja (14-tägige kostenlose Testphase; kein dauerhaft kostenloser Plan) |
| Partnerprogramm | Partnerprogramm bestätigt |
| Website | https://kartra.com |
Funktionen im Detail (mit Quellen-Status)
| Merkmal | Status | Evidenz |
|---|---|---|
| Deutsche Oberfläche | Nein (Admin nur Englisch; nur kundenseitige Seiten/Checkouts auf Deutsch einstellbar)Beleg: Deutsch steht in der Sprachliste für kundenseitige Systeminhalte (Checkout, Membership-Portal, Booking); die gewählte Sprache betrifft nur vom System erzeugte, nicht direkt editierbare Kundeninhalte, nicht die Admin-Oberfläche. Dynamische Sprache ist Growth/Professional/Enterprise vorbehalten. | belegt |
| EU-Hosting / DSGVO | Nein (US-Unternehmen, Hosting auf AWS/Rackspace; DPA + EU-Standardvertragsklauseln, kein EU-Datenresidenz-Zwang)Beleg: Genesis Digital LLC, Las Vegas NV. Kartra nutzt laut GDPR-Seite AWS und Rackspace; 'The GDPR does not require that data processing (including storage of data) be limited to the EU'; EU Model Clauses im DPA als Transfermechanismus EU–US. | belegt |
| Community-Funktion | Ja (Kommentar-/Forum-Bereiche in Memberships mit Moderation)Beleg: 'comment section forums' zur Interaktion mit Nutzern; Moderation ('which comments are approved, which ones are moderated away, held for further review') und Community-Moderation durch Team-Mitglied. Keine dediziert eigenständige Community-Plattform wie Skool. | belegt |
| Mitglieder-App | Nein (nur responsives Web, keine native Member-App für iOS/Android)Membership-Seite nennt nur 'Mobile optimized' / 'Looks great on any device' (responsiv); keine Erwähnung einer nativen iOS/Android-App. Fehlen einer nativen App ist daraus plausibel, aber nicht positiv belegbar (Negativnachweis). | wahrscheinlich |
| Integrierter Checkout | Ja (native Kartra Checkouts mit Stripe/PayPal/Authorize.net/Braintree)Beleg: native 'Kartra Checkouts' mit den Gateways Stripe, Authorize.net, PayPal und Braintree. Herabgestuft, weil die Quelle Ein-Klick-Upsells und die konkreten Transaktionsgebühren (5% Essentials / 0% ab Starter) NICHT belegt — diese Detailwerte wurden aus dem value/Note entfernt bzw. als unbelegt markiert. | wahrscheinlich |
| E-Mail-Automation | Ja (E-Mail-Marketing mit Automations/Sequenzen; erweiterte Automations ab Growth-Plan)Beleg: Email Marketing in allen kostenpflichtigen Plänen; Automations laut Pricing-Feature-Matrix erst ab Growth (und Professional). Lead-Scoring auf der Pricing-Seite nicht explizit bestätigt, daher aus dem value entfernt. | belegt |
| Funnel & Landingpages | Ja (Funnels & Campaigns plus Landingpage-/Website-Builder, Funnel-Mapper)Beleg: Module 'Funnels & Campaigns' (Automate your customer journey), 'Landing Pages & Websites' (Build high converting pages) und 'Funnel Mapper & Simulator' (Map out the ideal sales journey) auf der Seite gelistet. | belegt |
| Quiz & Zertifikate | Teilweise (Scored Quizzes + DFY-Abschlusszertifikate; laut Pricing erst ab Growth-Plan)Beleg (Feature-Seite): 'Scored Quiz' und 'you can create DFY certificates when students reach certain scores'. Der Plan-Gate 'ab Growth' steht NICHT auf dieser Seite, sondern wird durch die Pricing-Seite belegt (Quizzes & Surveys nur Growth/Professional). | belegt |
| Live & Webinare | Teilweise (native Live-Webinare, ab Growth-Plan; 300 Teilnehmer)Beleg: native Webinare (geplant/instant/recurring); Teilnehmer Growth 300, Professional 1.000, Enterprise 5.000; 'Kartra Webinars are not included with the Starter plan' (also erst ab Growth). 6 Presenter, max. 4h Dauer. | belegt |
| White-Label / Branding | Teilweise (Agency-Branding im E-Mail-Footer; kein vollständiges White-Label, Kartra-Marke bleibt)Beleg: 'Kartra Agency embeds your agency branding at the footer of every email' (subtil, nicht klickbar). Custom Domains / Global Styles werden auf DIESER Seite NICHT belegt und wurden daher aus dem value entfernt; kein vollständiges Entfernen der Plattform-Marke belegt. | wahrscheinlich |
| Kostenlos testen | Ja (14-tägige kostenlose Testphase; kein dauerhaft kostenloser Plan)Beleg: 14 Tage gratis (Trial konvertiert zum Starter-Plan), danach kostenpflichtig; kein Free-Forever-Tarif auf der Pricing-Seite. | belegt |
| Deutscher Support | Nein (Support auf Englisch; kein dedizierter deutschsprachiger Support auffindbar)US-Anbieter (Genesis Digital LLC) mit englischsprachigem Help Center; kein Hinweis auf deutschsprachigen Support. Negativnachweis, daher 'likely' statt 'confirmed'. | wahrscheinlich |
| API & Integrationen | Ja (offene In-/Outbound-API, IPN, Custom-Apps-Programm; native Integrationen + Zapier)Beleg: 'both outbound and inbound API functionalities'; IPN (Benachrichtigung an eigene App bei Bestellung); 'Custom App Program'; Integrationen u.a. Stripe/PayPal/Authorize.net/Braintree, SendGrid/MailGun/Elastic Mail/Postmark, Twilio/Plivo/Nexmo, Zoom/Google Meet/Google Calendars, Zapier. | belegt |
| Einstiegspreis | 59 $/Monat (Essentials, jährlich 52 $/Monat); Trial konvertiert zum Starter (79 $/Monat Promo, regulär 119 $/Monat)Beleg: Essentials 59 $/Monat (jährl. 52 $); Starter 79 $/Monat Promo (regulär 119 $, jährl. 99 $); Growth 99 $/Monat Promo; Professional 549 $/Monat. Website-Einstieg ist Essentials 59 $; DB-Altwert '~119 $/mo' entspricht dem regulären Starter-Preis. | belegt |
Für wen passt Kartra?
- ✅ Marketer und Solopreneure, die Funnels, E-Mail-Automation, Checkout und Kurse in einem Tool statt in mehreren Abos bündeln wollen
- ✅ Englischsprachige Coaches/Experten, die native Webinare und Affiliate-Management ohne Zusatz-Tools brauchen (Growth-Plan)
- ✅ Nutzer, die Landingpages, Quizzes/Zertifikate und Sales-Automation aus einer Hand mit tiefer Funnel-Analytik betreiben
Eher nicht, wenn …
- ⚠️ DACH-Kursanbieter, die eine deutschsprachige Admin-Oberfläche und deutschen Support brauchen
- ⚠️ Anbieter mit striktem DSGVO-/EU-Hosting-Anspruch (Kartra hostet auf US-AWS/Rackspace, US-Unternehmen)
- ⚠️ Creator, die eine native Member-App (iOS/Android) für ihre Community erwarten
Partnerprogramm
Status: Partnerprogramm bestätigt · Netzwerk: in-house
Konditionen: Up to 40% recurring commission for life of the referral, plus 10% second-tier on recruited affiliates; 30-day cookie; monthly payout after 45-day hold; free to join, no Kartra account required. Alle Details zum Kartra Partnerprogramm →
Alternativen zu Kartra
| Alternative | Einstiegspreis | Kurz-Urteil |
|---|---|---|
| Patreon | 0 $/Monat Grundgebuehr; ~10% Plattformgebuehr auf Einnahmen (Neu-Creator ab 04.08.2025) plus Zahlungsabwicklungs-/Waehrungs-/Auszahlungsgebuehren | Patreon ist eine US-Membership- und Fan-Funding-Plattform ohne Grundgebuehr (Plattformgebuehr ~10% plus Zahlungsgebuehren), die auf wiederkehrende Fan-Unterstuetzung und Community optimiert ist — es ist keine didaktische Kursplattform: es fehlen Kurs-Curriculum, Quizze/Zertifikate, Funnels, White-Label und EU-Hosting, und die Daten liegen primaer in den USA. |
| Kajabi | ab 55 USD/Monat (Kickstarter, jährlich) bzw. 69 USD/Monat (monatlich) | Das funktional kompletteste US-All-in-one-Paket (Kurse, Funnels, E-Mail, Quizze, Zertifikate, Branded App) und zugleich das teuerste — Checkout und Mitgliederbereich sprechen Deutsch, Admin-Dashboard, Communities und Support nicht, gehostet wird in den USA. |
| Skool | ab 9 USD/Monat (Hobby) | Radikal einfaches Community-plus-Kurse-Tool mit dem guenstigsten Einstieg im Vergleich, aber ohne deutsche Oberfläche, ohne Quizze/Zertifikate, ohne eigene Domain und mit US-Hosting. |
| Teachable | ab 29 USD/Monat (jährlich; monatlich 39 USD) + 7,5% Transaktionsgebühr | Solider US-Allrounder mit Kurs-Coaching-Mix und automatischem EU-VAT-Handling, aber englisches Admin-Backend, US-Datenverarbeitung und 7,5% Transaktionsgebühr im Einstiegsplan. |
| Thinkific | ab 36 EUR/Monat (jährlich; monatlich 48 EUR) | Funktionsstarke Skalierungs-Plattform mit EUR-Preisen, Zoom-Live-Sessions und Branded-App-Option, aber Produktionssysteme in den USA, englisches Backend und nur rudimentaeres E-Mail-Marketing. |
| Podia | ab 42 USD/Monat (jährlich, Mover-Plan) + 5% Transaktionsgebühr | Sympathische All-in-one-Lösung für Solo-Creator mit eingebautem E-Mail-Marketing und Website-Builder, aber ohne Mobile-App, ohne öffentliche API und mit Abo-Limits, die das E-Mail-Marketing schnell teuer machen. |
Ausführlicher Kartra-Alternativen-Vergleich → · Finder: beste Plattform für dein Modell →
Häufige Fragen
Was kostet Kartra?
Kartra startet bei 59 $/Monat (Essentials, jährlich 52 $/Monat); Trial konvertiert zum Starter (79 $/Monat Promo, regulär 119 $/Monat) (Stand 2. Juli 2026, laut offizieller Preisseite). Kostenlos testen: Ja (14-tägige kostenlose Testphase; kein dauerhaft kostenloser Plan).
Hat Kartra ein Partnerprogramm?
Ja, Kartra hat ein bestätigtes Partnerprogramm (in-house). Up to 40% recurring commission for life of the referral, plus 10% second-tier on recruited affiliates; 30-day cookie; monthly payout after 45-day hold; free to join, no Kartra account required. Details auf der Partnerprogramm-Seite.
Welche Alternativen gibt es zu Kartra?
Die relevantesten Alternativen sind Patreon, Kajabi, Skool, Teachable. Der ausführliche Vergleich steht auf der Alternativen-Seite; der Kursplattform-Finder rechnet die beste Option für dein Angebotsmodell aus.
Ist Kartra DSGVO-freundlich?
Nein (US-Unternehmen, Hosting auf AWS/Rackspace; DPA + EU-Standardvertragsklauseln, kein EU-Datenresidenz-Zwang) (Evidenz: confirmed, Stand 2. Juli 2026). Beleg: Genesis Digital LLC, Las Vegas NV. Kartra nutzt laut GDPR-Seite AWS und Rackspace; 'The GDPR does not require that data processing (including storage of data) be limited to the EU'; EU Model Clauses im DPA als Transfermechanismus EU–US. Für den Einzelfall die Datenschutz-Dokumente des Anbieters prüfen.
Quellen & Datenstand
- Kartra — offizielle Website
- Kartra: Deutsche Oberfläche — Evidenz: confirmed
- Kartra: EU-Hosting / DSGVO — Evidenz: confirmed
- Kartra: Community-Funktion — Evidenz: confirmed
- Kartra: Integrierter Checkout — Evidenz: likely
- Kartra: E-Mail-Automation — Evidenz: confirmed
- Kartra: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- Kartra: Quiz & Zertifikate — Evidenz: confirmed
- Kartra: White-Label / Branding — Evidenz: likely
- Kartra Partnerprogramm (Quelle)
Datenstand: 2026-07-02. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.