Kursplattformen mit Funnel-Builder (2026)
Zuletzt geprüft:
Ja: Funnel & Landingpages dokumentiert (15)
| Plattform | Details | Evidenz |
|---|---|---|
| Coachy | ja (automatische Landingpage in Premium, Landingpage-Builder 2.0 ab Deluxe)Landingpages für Kurse; kein vollwertiger Multi-Step-Funnel-Builder. | belegt |
| ablefy | ja (Verkaufsseiten, Upsell-Funnels, Order Bumps; Pagebuilder ab Pro) | belegt |
| Mentortools | ja — unbegrenzte Landingpages und Sales-Funnels in allen Tarifen | belegt |
| FunnelCockpit | ja — Kernprodukt: Drag-&-Drop Website- und FunnelBuilder mit Templates, Splittests, Blog, AI PageBotPositionierung als Funnel-/Website-Builder mit A/B-Tests, Bounce-Tool, SEO-Tools. | belegt |
| systeme.io | ja (Kernfunktion)Sales-Funnel-Builder und Website-Builder sind das Herzstück der Plattform; 3 Funnels im Free-Plan. | belegt |
| Kajabi | jaFunnel- und Landingpage-Builder eingebaut; unbegrenzte Funnels und Landingpages ab Basic-Plan. | belegt |
| Podia | ja (Website-Builder, Landingpages, Blog)Kompletter No-Code-Website-Builder mit Landingpages und Blog in allen Plänen; kein dedizierter Multi-Step-Funnel-Builder, aber Upsells ab Shaker. | belegt |
| Maven | Ja (integrierter Landingpage-Builder pro Kurs; Lightning Lessons zur Lead-Generierung)Teach-Seite: 'Integrated landing page builder. Launch high-converting landing pages in minutes' plus 'Lightning Lessons for lead capture. Free lessons that grow your list and validate demand.' Kein klassischer Multi-Step-Funnel-Builder ausgewiesen. | belegt |
| Digibiz24 | Ja (Drag-&-Drop-Pagebuilder, 150+ Seitenvorlagen (200+ im Freemium), Funnels, 1-Click-Upsells, A/B-/Split-Tests)Features-Seite belegt Drag-&-Drop-Pagebuilder, '150+ Seitenvorlagen', conversion-optimierte Funnel-Vorlagen (Opt-in/Sales/Webinar/Upsell/Danke), 'Split-Tests', '1-Click-Upsells'. Der zuvor genannte Wert 'bis 250+' war nicht belegbar; offizielle Angaben nennen 150+ (bzw. 200+ auf der Freemium-Seite). | belegt |
| LearnWorlds | Ja (Website-/Pages-Builder, Landingpages, Pop-up-Builder)Features-Seite belegt: 'Website Builder: Launch a polished elearning site effortlessly-no technical skills needed.' und 'Pop-up Builder: Use popups strategically to guide users and highlight key actions.' Kein dedizierter 'Funnel'-Begriff, Funktion (Website/Landing + Popups) aber bestaetigt. | belegt |
| Kartra | Ja (Funnels & Campaigns plus Landingpage-/Website-Builder, Funnel-Mapper)Beleg: Module 'Funnels & Campaigns' (Automate your customer journey), 'Landing Pages & Websites' (Build high converting pages) und 'Funnel Mapper & Simulator' (Map out the ideal sales journey) auf der Seite gelistet. | belegt |
| Graphy | Ja (Funnels, AI-Website-Builder mit conversion-optimierter Website, Marketing-Tools)Homepage: AI Website Builder ('complete, conversion-optimized website in minutes') sowie 'Funnels, emails, and campaigns — ready to convert.' Integrations-Seite ergänzt Funnel-Tracking. | belegt |
| GoHighLevel | Ja (Website- und Funnel-Builder als Kernfunktion)Website & Funnel Builder in allen Plaenen; einer der Kernbausteine der Plattform. | belegt |
| ClickFunnels | Ja (Kernprodukt: Sales-Funnels, Landingpages, Websites, Blogs)Funnel-/Landingpage-Bau ist zentrales Produkt (Attract→Sell→Upsell→Ascend→Repeat). Achtung: Features-Seite belegt das explizite Wort 'unbegrenzt/unlimited' nicht — 'unbegrenzt' aus dem Value entfernt (auf Pricing/Plan-Ebene geführt). | belegt |
| alfima | ja'Pagebuilding' im offiziellen Claim; eigener Pagebuilder, Verkaufsseiten und Link-in-Bio-Store; laut Tests eher strukturierter Baukasten als freier Funnel-Builder. | öffentlich sichtbar |
Teilweise / Add-on (10)
| Plattform | Details | Evidenz |
|---|---|---|
| Circle | teilweiseWebsite-/Landingpage-Builder in allen Plänen enthalten; kein klassischer mehrstufiger Funnel-Builder mit Upsells/Order-Bumps wie bei Kajabi. | belegt |
| Gumroad | Teilweise (flexibler Page-Editor/Storefront + Custom Domain, aber keine echten mehrstufigen Funnels)Feature-Seite (verifiziert): 'Use our flexible page editor to build a storefront...' und Custom-Domain-Anbindung; klassische mehrstufige Sales-Funnels sind nicht Teil des beworbenen Funktionsumfangs. | belegt |
| Substack | Teilweise (anpassbare Subscribe-Seite + statische Custom-Pages wie About/FAQ; kein Funnel-/Landingpage-Builder mit Upsells)GEPRÜFT (HTTP 200): Feature-Seite nennt wörtlich 'Custom subscribe page' und 'Custom/static pages (create About, FAQ, ...)'. Keine dedizierten Funnel-/Upsell-Funktionen gelistet (Abwesenheits-Inferenz). Bestätigt. | belegt |
| Uscreen | Teilweise (anpassbarer Landingpage-Builder in allen Plänen, aber keine dedizierten mehrstufigen Sales-Funnels)Bestätigt: 'Customizable landing page builder' in allen Plänen; kein eigenes Funnel-Feature mit Stufen ausgewiesen. | belegt |
| Payhip | Teilweise (Store-/Seitenbuilder mit Sales-Pages und Upsells/Cross-Selling; kein dedizierter Funnel-Builder)Verifiziert: Store-Builder sowie 'Cross selling and upsells' vorhanden; kein separater Multi-Step-Funnel-Builder gelistet. Hinweis: Spezifische 'Cross-Sell-Popups' sind auf der Quellseite nicht ausdruecklich als Popup bestaetigt. | belegt |
| Spreadmind | teilweise — E-Learning-Shop-System und Opt-in-Formular-Builder, kein klassischer Funnel-Builder | öffentlich sichtbar |
| Teachable | teilweise (Sales Pages, Upsells/Order Bumps; kein Funnel-Builder)Produkt-Sales-Pages und Checkout-Upsells vorhanden; ein dedizierter Multi-Step-Funnel-Builder wird nicht beworben. | öffentlich sichtbar |
| Thinkific | teilweise (Site- und Landingpage-Builder, kein dedizierter Funnel-Builder)Drag-and-drop-Site-Builder, Order Bumps, Bundles und Upsells vorhanden; klassischer Multi-Step-Funnel-Builder wird nicht beworben. | öffentlich sichtbar |
| Mighty Networks | Teilweise (Landingpages enthalten, aber limitiert: 1 auf Launch, 10 auf Mighty Pro; kein vollwertiger Multi-Step-Funnel-Builder)Herabgestuft von confirmed auf likely: Pricing-Seite bestätigt gedeckelte Landingpage-Anzahl (Launch 1, Mighty Pro 10), aber der DB-Wert '5 auf Scale' ließ sich beim Abruf nicht eindeutig belegen (Scale wurde mit 1 Landingpage ausgewiesen). Die genaue Scale-Zahl ist daher nicht sicher; grundsätzliche Deckelung ist belegt. | wahrscheinlich |
| Whop | Teilweise (anpassbare Storefront/Store-Page, aber kein dedizierter Funnel- oder Landingpage-Builder)Whop bietet Storefront-/Store-Page-Anpassung; ein Funnel-/Landingpage-Builder wie bei Kajabi fehlt nativ laut Review. Sekundaerquelle plus Store-Page-Doku; nicht offiziell als fehlend bestaetigt. | wahrscheinlich |
Nein / unbekannt (8)
Plattformen, deren Eintrag weder mit „ja" noch mit „teilweise" beginnt — von einem klaren „nein" bis zu nicht eindeutig dokumentierten Angaben. Der Wortlaut in der Details-Spalte ist maßgeblich.
| Plattform | Details | Evidenz |
|---|---|---|
| Memberspot | nein (nur einfache Custom Pages im Mitgliederbereich, kein Funnel-/Landingpage-Builder)Kein Landingpage-/Funnel-Builder im offiziellen Funktionsumfang gelistet; Fokus liegt auf Lernplattform. [Präzisiert nach Relaunch-Abgleich 04.07.2026] | öffentlich sichtbar |
| LearningSuite | neinKein Landingpage-/Funnel-Builder auf den offiziellen Feature-Seiten erwähnt. | öffentlich sichtbar |
| blink.it | neinKein Landingpage-/Funnel-Builder auf der Feature-Uebersicht beworben. | öffentlich sichtbar |
| DigiMember | nein — Landingpages baut man mit WordPress/Page-Buildern (z.B. Schwesterprodukt OptimizePress) selbstKein Funnel-/Landingpage-Builder Teil des Plugins; Website selbst nutzt OptimizePress. | öffentlich sichtbar |
| Flenski | nein (nur interne Pages/Dashboards)Individuelle Dashboards und Seiten innerhalb der App; kein Landingpage-/Funnel-Builder für externe Verkaufsseiten ersichtlich. | öffentlich sichtbar |
| Skool | neinKein Landingpage- oder Funnel-Builder; nur die About-/Discovery-Seite der Gruppe. | öffentlich sichtbar |
| Patreon | Nein (nur die Creator-/Mitgliedschaftsseite, kein Funnel- oder Landingpage-Builder)Kein Funnel-/Landingpage-Builder in Pricing-/Produktangaben aufgefuehrt; Angebot beschraenkt sich auf die Patreon-Creator-Page. (product/features-Seite ist JS-gerendert und nicht direkt auslesbar, daher likely statt confirmed.) | wahrscheinlich |
| reteach | Nein (kein Marketing-Funnel-/Landingpage-Builder; Produkt ist eine interne Corporate-Academy)Kein Funnel-/Landingpage-Feature auf Startseite oder Preisseite auffindbar; Bewertung als 'Nein' ist begründete Ableitung aus der internen LMS-Positionierung, nicht ein wörtlich negierter Belegsatz. | wahrscheinlich |
Worauf es bei Funnel & Landingpages ankommt
MEMBERBRUNCH-Analyse aus der Vergleichsarbeit — generische Kriterien, keine Aussage über einzelne Anbieter:
- Landingpage-Builder ist nicht gleich Funnel-Builder. Einzelne Verkaufsseiten kann fast jede Plattform. Ein echter Funnel-Builder verkettet Schritte — Opt-in, Angebot, Order-Bump, Upsell, Danke-Seite — und misst die Conversion je Stufe.
- Bei bezahltem Traffic zählen Ladezeit und Tracking. Wer Ads schaltet, braucht schnelle Seiten, saubere Pixel-/Conversion-API-Anbindung und Splittests. Diese Kriterien wiegen schwerer als die Anzahl der mitgelieferten Templates.
- Extern bauen bleibt eine legitime Architektur. Kursauslieferung auf der Plattform, Funnels im spezialisierten Tool — ein verbreitetes Setup mit mehr Freiheit, aber zusätzlicher Integrations- und Wartungsarbeit an der Nahtstelle.
Stärkster Ja-Eintrag: Coachy
ja (automatische Landingpage in Premium, Landingpage-Builder 2.0 ab Deluxe) — Landingpages für Kurse; kein vollwertiger Multi-Step-Funnel-Builder. (Evidenz: belegt, Stand 2. Juli 2026)
Häufige Fragen
Welche Kursplattform hat Funnel & Landingpages?
15 von 33 Plattformen mit dokumentierter Feature-Matrix listen Funnel & Landingpages mit „ja" (Stand 2. Juli 2026): Coachy, ablefy, Mentortools, FunnelCockpit, systeme.io, Kajabi, Podia, Maven, Digibiz24, LearnWorlds, Kartra, Graphy, GoHighLevel, ClickFunnels, alfima. Umfang und Einschränkungen unterscheiden sich — die Details-Spalte der Tabelle oben zeigt den dokumentierten Stand je Plattform, inklusive Evidenz-Level und Quelle.
Welche deutsche Kursplattform bietet Funnel & Landingpages?
Aus dem DACH-Markt dokumentieren Coachy, ablefy, Mentortools, FunnelCockpit, systeme.io, Digibiz24, alfima ein „ja" für Funnel & Landingpages; Spreadmind liegt bei „teilweise" (Stand 2. Juli 2026). Die Plattform-Profile zeigen jeweils die komplette Feature-Matrix mit Quellen.
Was, wenn ich Funnel & Landingpages nicht brauche?
Dann sollte das Feature deine Entscheidung weder verteuern noch verengen: Funktionen, die du nicht nutzt, bezahlst du in höheren Tarifen trotzdem mit. Gewichte im Kursplattform-Finder nur die Dimensionen, die für dein Angebotsmodell zählen — die Empfehlung wird deterministisch aus derselben Feature-Matrix gerechnet wie diese Seite.
Quellen & Datenstand
- Coachy: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- ablefy: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- Mentortools: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- FunnelCockpit: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- systeme.io: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- Kajabi: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- Podia: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
- Maven: Funnel & Landingpages — Evidenz: confirmed
Datenstand: 2. Juli 2026. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.