Wer nutzt Skool? 42 öffentlich belegte Beispiele (2026)
Zuletzt geprüft:
Mit Vollprofil auf memberbrunch
| Name | Kategorie | Öffentliches Signal | Evidenz |
|---|---|---|---|
| Thomas Klußmann | Online-Marketing / Online-Business-Aufbau / Existenzgründung (zunehmend KI-Fokus) | KI @ Work Community wird öffentlich auf Skool gehostet (öffentliche About-Seite skool.com/ki-community).https://www.skool.com/ki-community/about | öffentlich sichtbar |
| Roman Vinogradov | Marketing/Agentur | Roman ist mit persönlichem Profil und Community-Beiträgen auf Skool aktiv; ob er dort einen eigenen bezahlten Bereich betreibt, ist öffentlich nicht belegt. | öffentlich sichtbar |
Weitere öffentlich belegte Beispiele
| Name | Kategorie | Größe (laut Quelle) | Beleg |
|---|---|---|---|
| Leonard SchmeddingKI-CHAMPIONS Community / Everlastmedia | KI | laut Quelle: 12,5k Mitglieder laut Skool-Seite | KI-CHAMPIONS Community – Aboutöffentlich sichtbar |
| Georg BudelskiGeheimakte KI | KI | laut Quelle: 622 Mitglieder laut Skool-Seite | Geheimakte KI – Aboutöffentlich sichtbar |
| Sebastian BässlerClaude Masterclass | KI | laut Quelle: 472 Mitglieder laut Skool-Seite | Claude Masterclass – Aboutöffentlich sichtbar |
| Olga Reyes-BuschClaude Community -Deutsch | KI | laut Quelle: 360 Mitglieder laut Skool-Seite | Claude Community -Deutsch – Aboutöffentlich sichtbar |
| Dennis DahrendorffKI Community (deutsch) | KI | laut Quelle: 177 Mitglieder laut Skool-Seite | KI Community (deutsch) – Aboutöffentlich sichtbar |
| Sergey KabankovKI Video Creators Community DE | KI/Video | laut Quelle: 2 Mitglieder laut Skool-Seite | KI Video Creators Community DE – Aboutöffentlich sichtbar |
| Dr. Oliver PottCommunity MasterClass | Business/Community-Building | laut Quelle: 221 Mitglieder laut Skool-Seite | Community MasterClass – Aboutöffentlich sichtbar |
| Sascha DelpOnline-Video-Kurs Community | Business/Onlinekurse | laut Quelle: 2.600 Mitglieder laut Skool-Seite | Online-Video-Kurs Community – Aboutöffentlich sichtbar |
| Maximilian NückelOnline-Video-Kurs Community | Business/Onlinekurse | laut Quelle: 2.600 Mitglieder laut Skool-Seite | Online-Video-Kurs Community – Aboutöffentlich sichtbar |
| Alexander HeegAgenturGründen.com | Business/Agentur | laut Quelle: 5k Mitglieder laut Skool-Seite | AgenturGründen.com – Aboutöffentlich sichtbar |
| Robert RotherRobert Rother Community | Finanzen/Investieren | laut Quelle: 942 Mitglieder laut Skool-Seite | Robert Rother Community – Aboutöffentlich sichtbar |
| Dennis SpadiKRYPTO & TRADING LERNEN | Krypto/Trading | laut Quelle: 702 Mitglieder laut Skool-Seite | KRYPTO & TRADING LERNEN – Aboutöffentlich sichtbar |
| Markus MairhoferMyCryptoAcademy | Krypto | laut Quelle: 342 Mitglieder laut Skool-Seite | MyCryptoAcademy – Aboutöffentlich sichtbar |
| Christopher ThomasKrypto.Leichtgemacht | Krypto | laut Quelle: 451 Mitglieder laut Skool-Seite | Krypto.Leichtgemacht – Aboutöffentlich sichtbar |
| Michael SteinbachBiturai Trading Community | Trading | laut Quelle: 97 Mitglieder laut Skool-Seite | Biturai Trading Community – Aboutöffentlich sichtbar |
| Lukas DudekTrading Community (deutsch) | Trading | laut Quelle: 3 Mitglieder laut Skool-Seite | Trading Community (deutsch) – Aboutöffentlich sichtbar |
| Stephan HeinrichVertrieb & Verkauf | Vertrieb | laut Quelle: 740 Mitglieder laut Skool-Seite | Vertrieb & Verkauf – Aboutöffentlich sichtbar |
| Daniel LüdtkeGame of Sales | Vertrieb | laut Quelle: 10 Mitglieder laut Skool-Seite | Game of Sales – Aboutöffentlich sichtbar |
| Jean AzizSocial Media Skool | Social Media/Instagram | laut Quelle: 659 Mitglieder laut Skool-Seite | Social Media Skool – Aboutöffentlich sichtbar |
| Maximilian SaalSPEEDSCALING | Business/Mindset | laut Quelle: 51 Mitglieder laut Skool-Seite | SPEEDSCALING – Aboutöffentlich sichtbar |
| Guido Jureitskool Promo Hub | Marketing/Community | laut Quelle: 193 Mitglieder laut Skool-Seite | skool Promo Hub – Aboutöffentlich sichtbar |
| Christian WenzelVegan mit (mr.)broccoli | Ernährung/Vegan | laut Quelle: 365 Mitglieder laut Skool-Seite | Vegan mit (mr.)broccoli – Aboutöffentlich sichtbar |
| Cebrail KutluNatur Self-Improvement | Fitness/Self-Improvement | laut Quelle: 1k Mitglieder laut Skool-Seite | Natur Self-Improvement – Aboutöffentlich sichtbar |
| Ernst JochmusClever Gitarre lernen Club | Musik | laut Quelle: 49 Mitglieder laut Skool-Seite | Clever Gitarre lernen Club – Aboutöffentlich sichtbar |
| Joschka LöschOnline Klavier lernen | Musik | laut Quelle: 219 Mitglieder laut Skool-Seite | Online Klavier lernen – Aboutöffentlich sichtbar |
| Ronny BeckeFotografie ganz einfach | Fotografie | laut Quelle: 50 Mitglieder laut Skool-Seite | Fotografie ganz einfach – Aboutöffentlich sichtbar |
| Tobias MilbrandtSmartes Buchmarketing | Buchmarketing/Autoren | laut Quelle: 183 Mitglieder laut Skool-Seite | Smartes Buchmarketing – Aboutöffentlich sichtbar |
| Petra HaubnerHorseMindShift CLUB | Pferdetraining | laut Quelle: 190 Mitglieder laut Skool-Seite | HorseMindShift CLUB – Aboutöffentlich sichtbar |
| ChrisTina MaywaldHuman Design Deep Dive Mastery / Business & Human Design | Human Design/Spiritualität | laut Quelle: 172 Mitglieder laut Skool-Seite | Human Design Deep Dive Mastery – Aboutöffentlich sichtbar |
| Felix BurlakovBewusstsein & Wachstum | Persönlichkeitsentwicklung | laut Quelle: 20 Mitglieder laut Skool-Seite | Bewusstsein & Wachstum – Aboutöffentlich sichtbar |
| Christopher FunkKarriereFunk | Karriere/Bewerbung | laut Quelle: 74 Mitglieder laut Skool-Seite | KarriereFunk – Aboutöffentlich sichtbar |
| Elisabeth MatejkaLighthouse Universum | Persönlichkeitsentwicklung | laut Quelle: 43 Mitglieder laut Skool-Seite | Lighthouse Universum – Aboutöffentlich sichtbar |
| Edin TopcagicGerman sk Academy | Community/Skool-Education | laut Quelle: 2 Mitglieder laut Skool-Seite | German sk Academy – Aboutöffentlich sichtbar |
| Anna Benz-ReichenauerBUSY MOM Club | Business für Mütter | — | Skool-Profil Anna Benz-Reichenaueröffentlich sichtbar |
| Tamara StörrleThe Glow – für Frauen & Mütter | Frauen/Mindset | — | Skool-Profil Tamara Störrleöffentlich sichtbar |
| Manuela Gabriel | Business für Mütter | — | Skool-Profil Manuela Gabrielöffentlich sichtbar |
| Tim KiertscherGesünder Leben Community | Gesundheit | — | Skool-Profil Tim Kiertscheröffentlich sichtbar |
| Bernhard Beidl | Fitness/Ernährung | — | Skool-Profil Bernhard Beidlöffentlich sichtbar |
| Jasmin Rückert | Abnehmen | — | Skool-Profil Jasmin Rückertöffentlich sichtbar |
| Ecom Uncovered | E-Commerce/Amazon FBA | — | Skool-Profil Ecom Uncoveredöffentlich sichtbar |
Methodik: Woher diese Beispiele kommen
Jeder Eintrag stammt aus einer öffentlichen Quelle: Anbieter-Fallstudien und -Testimonials, öffentliche Reviews oder technische Signale (z. B. Login-Domains). Wir formulieren exakt so weit, wie die Quelle trägt:„öffentlich belegt per Fallstudie“ statt „ist Kunde von“. Die vollständigen Kriterien stehen auf der Methodik-Seite.
Du stehst hier und willst das nicht? Eine Mail genügt: creator@memberbrunch.de — wir reagieren innerhalb von 48 Stunden.
Zum Skool-Profil mit Feature-Matrix und Preisen → · Skool Erfahrungen: die öffentliche Bewertungslage →
Häufige Fragen
Wie viele belegte Skool-Beispiele gibt es hier?
Auf dieser Seite stehen 42 öffentlich belegte Beispiele für die Nutzung von Skool: 0 per Anbieter-Fallstudie oder Testimonial bestätigt (confirmed) und 42 per öffentlich sichtbarem technischen Signal (Stand 4. Juli 2026). Jeder Eintrag hat eine verlinkte Quelle und ein Evidence-Level.
Woher stammen die Belege?
Aus drei öffentlichen Quelltypen: Anbieter-Fallstudien und -Testimonials, öffentliche Reviews und Verzeichnisse sowie technische Signale (z. B. Login-Domains oder eingebundene Plattform-Skripte). Wir übernehmen nichts ohne Quelle — reine Logo-Wall-Funde ohne Einzelbestätigung zählen hier nicht als Beispiel. Die Kriterien stehen auf der Methodik-Seite.
Nutzt Thomas Klußmann wirklich Skool?
Öffentlich sichtbar ist ein technisches Signal für Skool (Thomas Klußmann: öffentliches Signal für Skool; Quelle verlinkt, Stand 4. Juli 2026). Ein technisches Signal belegt das Signal selbst — nicht, dass das gesamte Business darüber läuft. Wir schreiben nicht „ist Kunde von" als eigene Behauptung.
Quellen & Datenstand
- Thomas Klußmann: öffentliches Signal für Skool — Evidenz: visible
- Roman Vinogradov: öffentliches Signal für Skool — Evidenz: visible
- KI-CHAMPIONS Community – About — Evidenz: visible
- Geheimakte KI – About — Evidenz: visible
- Claude Masterclass – About — Evidenz: visible
- Claude Community -Deutsch – About — Evidenz: visible
- KI Community (deutsch) – About — Evidenz: visible
- KI Video Creators Community DE – About — Evidenz: visible
Datenstand: 4. Juli 2026. Konditionen und Preise können sich ändern — vor Entscheidungen beim Anbieter prüfen.
Alle Beispiele beruhen auf öffentlichen Quellen mit Datenstand 4. Juli 2026 — Signale können sich ändern, maßgeblich ist die jeweils verlinkte Quelle.